Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Anno 2012
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti anno 2012 | pdf - 19 KB |
Anno 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti anno 2014 | pdf - 279 KB |
Anno 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2015 | pdf - 555 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2015 | pdf - 6 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2015 | pdf - 6 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2015 | pdf - 6 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2015 | pdf - 6 KB |
Anno 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti anno 2016 | pdf - 1 MB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 dicembre 2016 | pdf - 205 KB |
Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2017 | pdf - 268 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2017 | pdf - 6 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2017 | pdf - 98 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2017 | rtf - 63 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2017 | rtf - 63 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 marzo 2017 | pdf - 216 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 giugno 2017 | pdf - 4 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 settembre 2017 | pdf - 223 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 dicembre 2017 | pdf - 218 KB |
Anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2018 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2018 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2018 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2018 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2018 | rtf - 66 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 dicembre 2018 | docx - 238 KB |
Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2019 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2019 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2019 | rtf - 66 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2019 | rtf - 72 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2019 | rtf - 72 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 marzo 2019 | doc - 258 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 giugno 2019 | doc - 258 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 settembre 2019 | doc - 258 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 dicembre 2019 | docx - 14 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2020 | rtf - 72 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2020 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2020 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2020 | rtf - 72 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2020 | rtf - 72 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 marzo 2020 | docx - 14 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 giugno 2020 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2020 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2020 | docx - 14 KB |
Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2021 | rtf - 71 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2021 | pdf - 238 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2021 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2021 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2021 | pdf - 40 KB |
Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2022 | pdf - 86 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2022 | rtf - 2 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2022 | pdf - 170 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2022 | pdf - 169 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2022 | pdf - 180 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2022 | pdf - 42 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2022 | docx - 15 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2022 | docx - 40 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2022 | docx - 40 KB |
Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2023 | pdf - 32 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2023 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2023 | pdf - 32 KB |
| Tempestività pagamenti IV Trimestre 2023 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti Anno 2023 | pdf - 36 KB |
ANNO 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti anno 2024 | pdf - 42 KB |
| Tempestività pagamenti IV Trimestre 2024 | pdf - 41 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2024 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2024 | pdf - 34 KB |
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2024 | pdf - 35 KB |
ANNO 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2025 | pdf - 41 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2025 | pdf - 43 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2025 | pdf - 44 KB |