Pagina aggiornata il Mon Sep 28 14:49:53 CEST 2026
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
ANNO 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2025 | pdf - 41 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2025 | pdf - 43 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2025 | pdf - 44 KB |
ANNO 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti anno 2024 | pdf - 42 KB |
| Tempestività pagamenti IV Trimestre 2024 | pdf - 41 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2024 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2024 | pdf - 34 KB |
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2024 | pdf - 35 KB |
Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti I Trimestre 2023 | pdf - 32 KB |
| Tempestività pagamenti II Trimestre 2023 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti III Trimestre 2023 | pdf - 32 KB |
| Tempestività pagamenti IV Trimestre 2023 | pdf - 35 KB |
| Tempestività pagamenti Anno 2023 | pdf - 36 KB |
Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2022 | pdf - 86 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2022 | rtf - 2 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2022 | pdf - 170 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2022 | pdf - 169 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2022 | pdf - 180 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2022 | pdf - 42 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2022 | docx - 15 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2022 | docx - 40 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2022 | docx - 40 KB |
Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2021 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2021 | rtf - 71 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2021 | pdf - 238 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2021 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2021 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2021 | pdf - 40 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestività pagamenti primo trimestre 2020 | rtf - 72 KB |
| Tempestività pagamenti secondo trimestre 2020 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti terzo trimestre 2020 | rtf - 71 KB |
| Tempestività pagamenti quarto trimestre 2020 | rtf - 72 KB |
| Tempestività pagamenti anno 2020 | rtf - 72 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 31 marzo 2020 | docx - 14 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici al 30 giugno 2020 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2020 | docx - 14 KB |
| ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2020 | docx - 14 KB |