Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| elenco elaborati | pdf - 538 KB |
| A_Relazione generale l1 | pdf - 0 Byte |
| B.1.1_Relazione specialistica - strutturale_L2 | pdf - 31 MB |
| B.1.2_Relazione specialistica geo_L2 | pdf - 6 MB |
| B.1.3_Relazione specialistica materiali_L | pdf - 593 KB |
| B.1.4_PDM L1 | pdf - 889 KB |
| B.2_Relazione sulla gestione delle materie | pdf - 440 KB |
| B.3_Relazione specialistica - CAM | pdf - 738 KB |
| B.4_Richiesta autorizzazioni e attestazioni | pdf - 496 KB |
| C_Studio di fattibilità ambientale L2 | pdf - 2 MB |
| D_Elaborati grafici L1 | pdf - 18 MB |
| E.1_Calcoli esecutivi delle strutture_L1 | pdf - 31 MB |
| F.1_QE L1 | pdf - 503 KB |
| F.2_CMEL1 | pdf - 853 KB |
| F.3_EPU_L1 | pdf - 806 KB |
| F.4_AP_L1 | pdf - 757 KB |
| F.5_SIM_L1 | pdf - 768 KB |
| F.6_LLO_L1 | pdf - 906 KB |
| G_Prime indicazioni sulla sicurezza_L1 | pdf - 4 MB |
| H_Disciplinare tecnico_L1 | pdf - 759 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| _Elenco elaborati_l2 | pdf - 0 Byte |
| A_Relazione generale l2 | pdf - 0 Byte |
| B.1.1_Relazione specialistica - strutturale_L2 | pdf - 0 Byte |
| B.1.2_Relazione specialistica geo_L2 | pdf - 0 Byte |
| B.1.3_Relazione specialistica materiali_L2 | pdf - 0 Byte |
| B.1.4_PDM L1 | pdf - 0 Byte |
| B.2_Relazione sulla gestione delle materie | pdf - 0 Byte |
| B.3_Relazione specialistica - CAM | pdf - 0 Byte |
| B.4_Richiesta autorizzazioni e attestazioni | pdf - 0 Byte |
| C_Studio di fattibilità ambientale L2 | pdf - 0 Byte |
| D_Elaborati grafici L2 | pdf - 0 Byte |
| F.1_QE L2 | pdf - 0 Byte |
| F.2_CME L2 | pdf - 0 Byte |
| F.3_EPU_L2 | pdf - 0 Byte |
| F.4_AP_L2 | pdf - 0 Byte |
| F.5_SIM_L2 | pdf - 0 Byte |
| F.6_LLO_L2 | pdf - 0 Byte |
| G_Prime indicazioni sulla sicurezza_L2 | pdf - 0 Byte |
| H_Disciplinare tecnico_L2 | pdf - 0 Byte |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| _Elenco elaborati_l3 | pdf - 0 Byte |
| A_Relazione generale l3 | pdf - 0 Byte |
| B.1.1_Relazione specialistica - strutturale_L3 | pdf - 0 Byte |
| B.1.2_Relazione specialistica geo_L3 | pdf - 0 Byte |
| B.1.3_Relazione specialistica materiali_L3 | pdf - 0 Byte |
| B.1.4_PDM L3 | pdf - 0 Byte |
| B.2_Relazione sulla gestione delle materie | pdf - 0 Byte |
| B.3_Relazione specialistica - CAM | pdf - 0 Byte |
| B.4_Richiesta autorizzazioni e attestazioni | pdf - 0 Byte |
| C_Studio di fattibilità ambientale L3 | pdf - 0 Byte |
| D_Elaborati grafici L3 | pdf - 0 Byte |
| E.1_Calcoli esecutivi delle strutture_L3 | pdf - 0 Byte |
| F.1_QE L3 | pdf - 0 Byte |
| F.2_CME L3 | pdf - 0 Byte |
| F.3_EPU_L3 | pdf - 0 Byte |
| F.4_AP_L1 | pdf - 0 Byte |
| F.5_SIM_L3 | pdf - 0 Byte |
| F.6_LLO_L3 | pdf - 0 Byte |
| H_Disciplinare tecnico_L3 | pdf - 0 Byte |
| G_Prime indicazioni sulla sicurezza_L3 | pdf - 0 Byte |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| variante | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| analisi e valutazione dei rischi | p7m - 9 MB |
| analisi prezzi | p7m - 405 KB |
| censimento e progetto di risoluzione | p7m - 140 KB |
| computo metrico costi sicurezza | p7m - 398 KB |
| computo metrico impianto elettrico | p7m - 2 MB |
| computo metrico | p7m - 657 KB |
| elenco prezzi impianto elettrico | p7m - 2 MB |
| elenco prezzi | p7m - 521 KB |
| modulo 9 | p7m - 442 KB |
| modulo 10 | p7m - 349 KB |
| prime indicazioni e misure | p7m - 22 MB |
| quadro economico | p7m - 430 KB |
| relazione paesaggistica e fattibilità ambientale | p7m - 8 MB |
| relazione strutturale | p7m - 712 KB |
| relazione tecnica generale | p7m - 211 KB |
| relazione tecnica specialistica | p7m - 2 MB |
| schemi elettrici | p7m - 855 KB |
| tavola 01 impianto elettrico | p7m - 892 KB |
| tavola 1 estratti | p7m - 6 MB |
| tavola 2 planimetria sdf | p7m - 3 MB |
| tavola 3 sezioni sdf | p7m - 3 MB |
| tavola 4 planimetria progetto | p7m - 2 MB |
| tavola 5 sezioni progetto | p7m - 3 MB |
| tavola 6 | p7m - 477 KB |
| tavola 7 | p7m - 1 MB |
| caratterizzazione geologica | p7m - 7 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| planimetria pubblica illuminazione | p7m - 430 KB |
| relazione tecnica | p7m - 1 MB |
| specifiche tecniche | p7m - 910 KB |
| schema elettrico | p7m - 174 KB |
| apparecchio illuminante | p7m - 316 KB |
| calcolo illuminotecnico | p7m - 565 KB |
| computo metrico estimativo | p7m - 197 KB |
| elenco prezzi unitari | p7m - 248 KB |
| RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE | p7m - 1 MB |
| tav.1S | p7m - 411 KB |
| aggiornamento del documento stesura piani sicurezza | p7m - 749 KB |
| analisi prezzi | p7m - 414 KB |
| analisi e valutazione rischi | p7m - 558 KB |
| censimento e risoluzione interferenze | p7m - 2 MB |
| computo metrico oneri sicurezza | p7m - 430 KB |
| computo metrico | p7m - 708 KB |
| documentazione fotografica | p7m - 2 MB |
| elenco prezzi | p7m - 468 KB |
| piano particellare esproprio | p7m - 791 KB |
| quadro economico | p7m - 309 KB |
| relazione geologica | p7m - 5 MB |
| relazione paesaggistica | p7m - 3 MB |
| relazione tecnica generale | p7m - 390 KB |
| tavola 1 | p7m - 1 MB |
| tavola 1s | p7m - 380 KB |
| tavola 2 | p7m - 1 MB |
| tavola 3 | p7m - 930 KB |
| tavola 4 | p7m - 535 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| perizia supplet. e di variante | p7m - 3 MB |
| quadro raffronto | p7m - 4 MB |
| relazione tecnica | p7m - 1 MB |
| schema atto sottomiss. | p7m - 582 KB |
| tavola 2 | p7m - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| relazione geologica geotecnica | p7m - 11 MB |
| relazione tecnica | p7m - 3 MB |
| elenco prezzi | p7m - 4 MB |
| computo metrico estimativo | p7m - 4 MB |
| relazione paesaggistica | p7m - 4 MB |
| piano particellare | p7m - 707 KB |
| cens. risol. interferenze | p7m - 803 KB |
| relazione strutture | p7m - 663 KB |
| considerazione aspetti forestali | p7m - 421 KB |
| tavola 1 | p7m - 1 MB |
| tavola 2 | p7m - 1 MB |
| tavola 3 | p7m - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| opere e finanziamenti | xlsx - 21 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| decreto finanziamento progettazione Valletta Tonela - Valletta Cazzanino - Lotto 1 B1 | docx - 15 KB |
| progettazione Lotto 1 B1 | doc - 51 KB |
| Progettazione Lotto 1B2 strada Ubiale Clanezzo | docx - 28 KB |
| progettazione Cazzanino | docx - 30 KB |
| progettazione Ca Bonore' | rtf - 40 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| vendita pietrisco di calcare anno 2021 | pdf - 183 KB |
| vendita pietrisco di calcare anno 2020 | pdf - 1 MB |
| vendita pietrisco di calcare anno 2017 | pdf - 109 KB |
| lavori consolidamento muro aldo moro a contrattare | pdf - 490 KB |
| verbale asta di vendita pietrisco per anno 2018 | pdf - 1 MB |
| lavori consolidamento muro aldo moro aggiudicazione definitiva | pdf - 186 KB |
| servizio tesoreria | pdf - 8 MB |
| servizio tesoreria | pdf - 844 KB |
| energia elettrica a contrattare | pdf - 240 KB |
| vendita pietrisco di calcare anno 2018 | pdf - 1 MB |
| energia elettrica affidamento | pdf - 126 KB |
| avviso alienazione pietrisco di cava anno 2017 | pdf - 51 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE | pdf - 203 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE | pdf - 96 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | pdf - 106 KB |
| SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | pdf - 107 KB |
| SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | pdf - 83 KB |
| SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | pdf - 108 KB |
| SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | pdf - 96 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 | pdf - 432 KB |
| servizio trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 | pdf - 402 KB |
| BDAP del Ministero dell'Economia e delle Finanze - link del Comune di Ubiale Clanezzo |
| Albo Contratti D.LGS 33/2013 |
| INDICE comunicazione LG190/2012 |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017